Las uniones mecánicas de placa y perno para bandas transportadoras son una solución resistente y confiable para unir secciones de banda en sistemas de transporte. Estas uniones utilizan placas robustas y pernos de alta resistencia, lo que permite una fijación sólida que facilita el desmontaje y el ajuste de las bandas según sea necesario. Diseñadas para soportar cargas de trabajo elevadas, estas uniones distribuyen la tensión de manera uniforme, minimizando el desgaste y asegurando la estabilidad y el rendimiento continuo de la banda transportadora en aplicaciones industriales exigentes.
Flexco Unión Tipo | Espesor de la Cinta | Diámetro Mínimo de Polea | PIW Máximo |
---|---|---|---|
UNIÓN R2 | 3-10 mm | 127 mm | 330 |
UNIÓN R5 | 6-11 mm | 230 mm | 450 |
UNIÓN UX-1 S12 UNIBAR-430 | 3.2-4.0 mm | 51 mm | 75 |
UNIÓN U-2 S12 UNIBAR-430 | 4.0-4.8 mm | 51 mm | 125 |
UNIÓN U-3 S12 UNIBAR-430 | 4.8-5.6 mm | 76 mm | 125 |
UNIÓN U-4 S12 UNIBAR-430 | 5.6-6.4 mm | 102 mm | 125 |
UNIÓN U-5 S12 UNIBAR-430 | 7.1-7.9 mm | 127 mm | 125 |
UNIÓN U-6 S12 UNIBAR-430 | 7.9-9.0 mm | 152 mm | 125 |
UNIÓN 62 ALLIGATOR GALVI/INOX | 3.2-4.8 mm | 75 mm | 150 |
UNIÓN 187 ALLIGATOR GALVI/INOX | 4.8-6.4 mm | 100 mm | 200 |
UNIÓN 27 ALLIGATOR | 5.6-7.1 mm | 125 mm | 100 |
UNIÓN 45 ALLIGATOR | 7.9-9.5 mm | 229 mm | 160 |
UNIÓN 55 ALLIGATOR | 9.5-11.1 mm | 305 mm | 172 |
UNIÓN ARJ7 ALLIGATOR RIVET | 5.1-6.0 mm | 88 mm | 300 |
UNIÓN PLACA PERNO 1 1/2” E | 11.1-17 mm | 406 mm | 150 |
UNIÓN PLACA PERNO 2” E | 14-21 mm | 711 mm | 450 |
UNIÓN PLACA PERNO 2 1/2” E | 19-25 mm | 1067 mm | 560 |
HINGED PLATE GRIP X 500/X500S | 6-16 mm | 230 mm | 300 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.